Modelle | A02 | B01 | VS2E | VS3E |
Maße (H x L x B) | ca. 1200 x 1900 x 610 mm | ca. 1200 x 1900 x 610 mm | ca. 1200 x 1900 x 610 mm | ca. 1200 x 2400 x 610 mm |
Gewicht | ca. 35 kg | ca. 35 kg | ca. 53 kg | ca. 70 kg |
Max. zulässiges Gesamtgewicht | 250 kg | 210 kg | 250 kg | 280 kg |
Rahmen | Aluminium verstärkt, tiefer Einstieg (nur 40 cm) | Stahl verstärkt | Stahl verstärkt | Stahl verstärkt |
Gabel | Stahl doppelt verstärkt | Stahl doppelt verstärkt | Stahl doppelt verstärkt | Stahl doppelt verstärkt |
Farbgebung | kratzfeste Pulverbeschichtung, Standard: schwarz, blau und rot, Körbe: schwarz, Sonderfarben gegen Aufpreis erhältlich | kratzfeste Pulverbeschichtung, Standard: blau und rot, Körbe: schwarz, Sonderfarben gegen Aufpreis erhältlich | kratzfeste Pulverbeschichtung, Standard: schwarz, blau und rot, Körbe: schwarz, Sonderfarben gegen Aufpreis erhältlich | kratzfeste Pulverbeschichtung, Standard: schwarz, blau und rot, Körbe: schwarz, Sonderfarben gegen Aufpreis erhältlich |
Schaltung | 7-Gang Shimano Nexusschaltung mit Drehgriff | 3-Gang Shimano-Nexusschaltung mit Drehgriff, alternativ mit 7-Gang Shimano-Nexusschaltung erhältlich | integrierte 3-Gang Schaltung, Bedienung über Drehgriff | integrierte 3-Gang Schaltung, Bedienung über Drehgriff |
Antrieb | optional Pendix eDrive C800, Mittelmotor, 65 Nm Drehmoment, Cargoakku von BMZ mit 800 Wh | optional Pendix eDrive C800, Mittelmotor, 65 Nm Drehmoment, Cargoakku von BMZ mit 800 Wh | ERZMO MS1, Mittelmotor, 80 Nm Drehmoment, Anfahr-und Schiebehilfe, Cargoakku 816 Wh | Option1: ERZMO MS1, 80 Nm Drehmoment, Anfahr-und Schiebehilfe, Cargoakku 816 Wh
Option 2: 2x Pendix eDrive IN, Nabenmotor, 70 Nm Drehmoment, Anfahrhilfe, Rückwärtsfahroption, Rekuperation, Cargoakku von AES mit 720 Wh
|
Bremsen | hydraulische Magura Bremsen vorn und hinten, mit Feststellbremse vorn | Trommelbremse vorn mit Feststellfunktion, hinten Rücktrittbremse | hydraulische Magura Bremsen vorn und hinten, mit Feststellbremse vorn | hydraulische Magura Bremsen vorn und hinten, mit Feststellbremse vorn |
Ständer | Rollenständer mit Klappteil und Fußbetätigungshebel | Rollenständer mit Klappteil und Fußbetätigungshebel | Rollenständer mit Klappteil und Fußbetätigungshebel | - |
Gepäckträger | Aufnahme für 2 Briefbehälter vorn, 1 Briefbehälter hinten, optional mit Abdeckungen und Utensilienbox | vorn 2 Briefbehälter, 1 Briefbehälter hinten, optional mit Abdeckung und Utensilienbox | Aufnahme für 2 Briefbehälter vorn, 1 Briefbehälter hinten, optional mit Abdeckungen und Utensilienbox | Aufnahme für 2 Briefbehälter vorn, 4 Briefbehälter hinten, optional mit Abdeckungen |
Lenker und Lenkervorbau | höhen- und winkelverstellbar | höhen- und winkelverstellbar | höhen- und winkelverstellbar | höhen- und winkelverstellbar |
Beleuchtung | Shimano-Nabendynamo vorn, LED-Scheinwerfer mit Schalter, Rücklicht mit Standlichtfunktion, StVZO-Konform | Nabendynamo / LED | LED-Scheinwerfer mit Schalter und LED Rücklicht, StVZO-Konform | LED-Scheinwerfer mit Schalter und LED Rücklicht, StVZO-Konform |
Felgen | verstärkte Alufelgen, schwarz | verstärkte Alufelgen, schwarz | verstärkte Alufelgen, schwarz | Bei Motor ERZMO: verstärkte Alufelgen, Speichenräder
Bei Motor Pendix: Stahlräder
|
Bereifung | Schwalbe Landcruiser (Postausführung), alternativ Schwalbe Marathon Plus | Schwalbe Landcruiser (Postausführung), alternativ Schwalbe Marathon Plus | Schwalbe Landcruiser (Postausführung), alternativ Schwalbe Marathon Plus | Schwalbe Landcruiser (Postausführung), alternativ Schwalbe Marathon Plus |
Pedal | Aluminium, rutschsicher mit Reflektor | Aluminium, rutschsicher mit Reflektor | Aluminium, rutschsicher mit Reflektor | Aluminium, rutschsicher mit Reflektor |
Sonstiges | Klingel, Niro-Verbindungselemente, Betriebsanleitung | Klingel Niro-Verbindungselemente, Bedienungsanleitung | Klingel Niro-Verbindungselemente, Bedienungsanleitung | Klingel, Niro-Verbindungselemente, Bedienungsanleitung |