BoxLoader
Basis-Variante
Das Modell ist geeignet für einen gesicherten Transport von Paketen, Materialien oder für Dienstleistungen. Mit Wetterschutz ist der Fahrer während der Fahrt geschützt.
BoxLoader
Basis-Variante
0,00 €
Alternative Basisausstattung wählen:
Technische Daten BoxLoader Basis-Variante
Allgemein
Maße Fahrrad (L x B x H) | 2.982 x 1.000 x 1.350 mm |
---|---|
Gewicht Fahrrad | 139 kg |
zuläss. Gesamtgewicht | max. 400 kg |
Rahmen | Stahlrahmen, tiefer Einstieg (402 mm), integrierter Flaschenhalter und Staufach |
Farbe | Standard: Kommunalorange RAL 2011, Eisengrau RAL 7011 Sonderfarben: gegen Aufpreis erhältlich |
Schaltung | 7-Gang-Shimano Nexus |
Bremsen | vorn und hinten: hydraulisches Scheibenbremsensystem hinten: zusätzlich mit Feststellbremse |
Aufbau hinten | Box mit 1.365 L (1.310 x 870 x 1.350 mm) Mit Seiten- und Hintertür, Elektronische RFID-Schlösser |
Reifen vorn | 24″ Speichenrad mit Schwalbe Landcruiser-Bereifung mit eDrive IN Nabenmotor |
Reifen hinten | 18″ Stahlfelge (Heidenau K38) mit eDrive IN Nabenmotor |
Zubehör | Rückspiegel (links/rechts) Frontträger, schwarz, Stahl (Beladung bis 25 kg möglich) Felgenschloss am Vorderrad, Wetterschutz B 820 x H 2.014 mm, vorderer Spritzschutz |
Antrieb
Motor Typ | 2 Radnabenmotoren in den Hinterrädern und 1 Motor im Vorderrad |
---|---|
Nennspannung | 48 V |
Nenndauerleistung | 250 W (83,3 W pro Motor) |
Max. Drehmoment | 210 Nm (70 Nm pro Motor) |
Max. Geschwindigkeit (mit Motor) | 25 km/h |
Schutzklasse | IP 65 |
Zusätzliche Eigenschaften | Anfahr-/Schiebe-Hilfe 0-6 km/h, Rekuperation, 12 V-Schnittstelle (1 A) |
Batterie | 1x AES Superpack 48 V, 1.440 Wh (LiFePo4) mit Schloss |